Ein belastbarer Preisvergleich beginnt nicht mit einer einzelnen Zahl. Unser Preisindex zeigt redaktionelle Orientierungsbereiche und erklärt, welche Faktoren einen Umzug tatsächlich teurer oder günstiger machen.
Einheitliche Modelllogik statt scheinpräziser Durchschnittspreise.
Kosten selbst berechnenDie Werte sind keine Angebote und keine behaupteten Marktdurchschnitte. Sie dienen als Planungsrahmen für typische private Umzüge.
| Stadt | Stadtumzug | Regional | mit Zusatzleistungen |
|---|---|---|---|
| Berlin | 620–1.650 € | 980–2.450 € | 1.450–3.750 € |
| Hamburg | 650–1.780 € | 1.020–2.580 € | 1.520–3.980 € |
| München | 690–1.890 € | 1.090–2.760 € | 1.620–4.250 € |
| Stuttgart | 660–1.820 € | 1.040–2.650 € | 1.560–4.050 € |
| Frankfurt am Main | 650–1.800 € | 1.030–2.620 € | 1.540–4.020 € |
| Köln | 630–1.730 € | 990–2.520 € | 1.480–3.880 € |
| Düsseldorf | 640–1.760 € | 1.010–2.560 € | 1.500–3.930 € |
Wichtig: Für einen echten Angebotsvergleich sollten allen Firmen dieselben Angaben zu Wohnfläche, Umzugsvolumen, Etagen, Aufzug, Laufweg, Entfernung und Zusatzleistungen vorliegen.
Umzugspreise entstehen aus einer konkreten Leistungsbeschreibung. Eine einzelne Zahl ohne Angaben zu Haushalt, Zugang und Strecke kann deshalb irreführend sein. Der Preisindex nutzt bewusst Bandbreiten und verweist für die persönliche Planung auf den Umzugskostenrechner sowie den Ratgeber Umzugsangebote vergleichen.